各位考生如果想知道院校各專業(yè)具體招生人數(shù)是多少?考試科目有什么?復試要求都是什么?就需要從研究生專業(yè)目錄開始看起,從專業(yè)目錄中找到自己需要的信息。今天,小編整理了“2025考研專業(yè)目錄:山東科技大學2025年碩士研究生招生專業(yè)目錄”的相關(guān)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
學科專業(yè) | 研究方向 | 學習方式 | 擬招生人數(shù) | 考試科目 | 專業(yè)研究方向備注 | |
001能源與礦業(yè)工程學院 | ||||||
071101系統(tǒng)理論 | 01系統(tǒng)建模與優(yōu)化 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③701運籌學④801系統(tǒng)工程 | ||
02系統(tǒng)動力學與控制 | (1)全日制 | |||||
03系統(tǒng)分析與評估 | (1)全日制 | |||||
04大數(shù)據(jù)系統(tǒng)分析與應(yīng)用 | (1)全日制 | |||||
080100力學 | 01一般力學與力學基礎(chǔ) | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③301數(shù)學(一)④802材料力學 | ||
02固體力學 | (1)全日制 | |||||
03流體力學 | (1)全日制 | |||||
04工程力學 | (1)全日制 | |||||
081900礦業(yè)工程 | 01礦業(yè)工程(采礦工程、安全技術(shù)及工程、礦山工程力學、礦山環(huán)境工程(交叉學科)、礦業(yè)信息工程(交叉學科)) | (1)全日制 | 55 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④803采礦學 | ||
02礦物加工工程 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④804礦物加工學 | |||
085700資源與環(huán)境 | 01礦業(yè)工程 | (1)全日制 | 49 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語(二)③302數(shù)學(二)④803采礦學 | ||
02礦物加工工程 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語(二)③302數(shù)學(二)④804礦物加工學 | |||
125601工程管理 | 01工業(yè)企業(yè)管理 | (2)非全日制 | 25 | ①199管理類綜合能力②202俄語或203日語或204英語(二)③-無④--無 | ||
02工程經(jīng)濟分析 | (2)非全日制 | |||||
125603工業(yè)工程與管理 | 01精益生產(chǎn)與智能制造 | (1)全日制 | 全日制24 非全日制3 |
①199管理類綜合能力②202俄語或203日語或204英語(二)③-無④--無 | ||
(2)非全日制 | ||||||
02系統(tǒng)建模與優(yōu)化 | (1)全日制 | |||||
(2)非全日制 | ||||||
03礦山工業(yè)工程 | (1)全日制 | |||||
(2)非全日制 | ||||||
002測繪與空間信息學院 | ||||||
070500地理學 | 01地理學(自然地理學、人文地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)) | (1)全日制 | 17 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④806地理信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | ||
02地理學(幫扶計劃) | (1)全日制 | 1 | 被幫扶單位:泰山學院。 | |||
081600測繪科學與技術(shù) | 01測繪科學與技術(shù) | (1)全日制 | 59 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④805測量學與測量平差基礎(chǔ) | ||
02海洋技術(shù)與裝備(交叉學科) | (1)全日制 | 1 | ||||
085400電子信息 | 01儀器儀表工程 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④816電路 | ||
085704測繪工程 | 01測繪工程 | (1)全日制 | 96 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④805測量學與測量平差基礎(chǔ) | 含退役大學生士兵專項計劃1人。 | |
003地球科學與工程學院 | ||||||
070900地質(zhì)學 | 01地質(zhì)學(礦物學、巖石學、礦床學,地球化學,古生物學與地層學,構(gòu)造地質(zhì)學,第四紀地質(zhì)學,水文地質(zhì)學) | (1)全日制 | 27 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③702巖石學④807普通地質(zhì)學 | ||
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 01地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(礦產(chǎn)普查與勘探、地球探測與信息技術(shù)、地質(zhì)工程、碳中和科學與工程(交叉學科)) | (1)全日制 | 27 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④807普通地質(zhì)學 | ||
085703地質(zhì)工程 | 01地質(zhì)工程 | (1)全日制 | 59 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④807普通地質(zhì)學 | ||
(2)非全日制 | 5 | |||||
02地質(zhì)工程(幫扶計劃) | (1)全日制 | 2 | 被幫扶單位:山東石油化工學院。 | |||
004土木工程與建筑學院 | ||||||
081300建筑學 | 01建筑設(shè)計及其理論 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③355建筑學基礎(chǔ)④810快題設(shè)計 | ||
02城市設(shè)計及其理論 | (1)全日制 | |||||
03建筑技術(shù)科學 | (1)全日制 | |||||
081400土木工程 | 01巖土工程 | (1)全日制 | 57 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③301數(shù)學(一)④808土木工程專業(yè)課綜合 | ||
02結(jié)構(gòu)工程 | (1)全日制 | |||||
03防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | (1)全日制 | |||||
04橋梁與隧道工程 | (1)全日制 | |||||
05土木工程建造與管理 | (1)全日制 | |||||
06建筑環(huán)境與能源工程 | (1)全日制 | |||||
07土木工程材料 | (1)全日制 | |||||
085900土木水利 | 01土木工程(巖土;結(jié)構(gòu);防減災(zāi)及防護;橋隧;土木建造與管理;土木工程材料等) | (1)全日制 | 90 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語(二)③302數(shù)學(二)④808土木工程專業(yè)課綜合 | ||
02海洋工程 | (1)全日制 | |||||
03人工環(huán)境工程(含供熱通風及空調(diào)等) | (1)全日制 | |||||
04智慧建造與運維 | (1)全日制 | |||||
125601工程管理 | 01建設(shè)工程項目管理 | (2)非全日制 | 20 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | ||
02工程項目造價管理 | (2)非全日制 | |||||
005機械電子工程學院 | ||||||
080200機械工程 | 01機械工程(機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設(shè)計及理論、海洋技術(shù)與裝備(交叉學科)、智能制造) | (1)全日制 | 43 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④811機械綜合 | 含中外合作辦學(斯威本科技大學)機械電子工程碩士4人,復試時考生自愿報名、擇優(yōu)錄取。 | |
02機械工程(幫扶計劃) | (1)全日制 | 3 | 被幫扶單位:山東石油化工學院。 | |||
080700動力工程及工程熱物理 | 01動力工程及工程熱物理 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④811機械綜合 | ||
085500機械 | 01機械(機械工程、智能制造技術(shù)、機器人工程) | (1)全日制 | 122 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④811機械綜合 | 含退役大學生士兵專項計劃2人。 | |
(2)非全日制 | 3 | |||||
085800能源動力 | 01動力工程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④811機械綜合 | ||
006計算機科學與工程學院 | ||||||
081200計算機科學與技術(shù) | 01計算機科學與技術(shù)(系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、軟件理論、應(yīng)用技術(shù)、人工智能、海洋技術(shù)與裝備(交叉學科)) | (1)全日制 | 78 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④408計算機學科專業(yè)基礎(chǔ) | ||
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 01網(wǎng)絡(luò)空間安全 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④838計算機網(wǎng)絡(luò)及信息安全 | ||
085404計算機技術(shù) | 01計算機技術(shù) | (1)全日制 | 82 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④813數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng) | 含退役大學生士兵專項計劃2人。 | |
02計算機技術(shù)(幫扶計劃) | (1)全日制 | 1 | 被幫扶單位:山東管理學院。 | |||
085405軟件工程 | 01軟件工程 | (2)非全日制 | 30 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④813數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng) | ||
125500圖書情報 | 01圖書情報 | (1)全日制 | 12 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | ||
(2)非全日制 | 20 | |||||
007經(jīng)濟管理學院 | ||||||
020200應(yīng)用經(jīng)濟學 | 01應(yīng)用經(jīng)濟學 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④814經(jīng)濟學 | ||
025100金融 | 01金融 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數(shù)學(三)④431金融學綜合 | ||
025400國際商務(wù) | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④434國際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 含退役大學生士兵專項計劃1人。 | |
025800數(shù)字經(jīng)濟 | 01數(shù)字經(jīng)濟 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④814經(jīng)濟學 | ||
02數(shù)字經(jīng)濟(幫扶計劃) | (1)全日制 | 1 | 被幫扶單位:山東管理學院。 | |||
120100管理科學與工程 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 33 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④815管理學 | ||
02碳中和科學與工程(交叉學科) | (1)全日制 | |||||
120200工商管理學 | 01不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④815管理學 | ||
125100工商管理 | 01戰(zhàn)略管理 | (2)非全日制 | 100 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | ||
02人力資源管理 | (2)非全日制 | |||||
03財務(wù)會計 | (2)非全日制 | |||||
125300會計 | 01財務(wù)會計理論與實務(wù) | (1)全日制 | 15 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | ||
02財務(wù)管理理論與實務(wù) | (1)全日制 | |||||
03管理會計理論與實務(wù) | (1)全日制 | |||||
008電氣與自動化工程學院 | ||||||
080800電氣工程 | 01電機與電器 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④816電路 | 同等學力考生須在與本學科專業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新競賽中獲得省級二等獎及以上獎勵。 | |
02電力系統(tǒng)及其自動化 | (1)全日制 | |||||
03高電壓與絕緣技術(shù) | (1)全日制 | |||||
04電力電子與電力傳動 | (1)全日制 | |||||
05電工理論與新技術(shù) | (1)全日制 | |||||
081100控制科學與工程 | 01控制理論與控制工程 | (1)全日制 | 63 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④816電路 | 同等學力考生須在與本學科專業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新競賽中獲得省級二等獎及以上獎勵。 | |
02檢測技術(shù)與自動化裝置 | (1)全日制 | |||||
03系統(tǒng)工程 | (1)全日制 | |||||
04模式識別與智能系統(tǒng) | (1)全日制 | |||||
05導航、制導與控制 | (1)全日制 | |||||
06光電檢測與控制 | (1)全日制 | |||||
07新能源控制與節(jié)能技術(shù) | (1)全日制 | |||||
085406控制工程 | 01控制工程 | (1)全日制 | 65 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④816電路 | 1.含退役大學生士兵專項計劃3人。 2.同等學力考生須在與本學科專業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新競賽中獲得省級二等獎及以上獎勵。 |
|
02控制工程(幫扶計劃) | (1)全日制 | 5 | 1.同等學力考生須在與本學科專業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新競賽中獲得省級二等獎及以上獎勵。 2.被幫扶單位:泰山學院。 |
|||
085400電子信息 | 01控制工程 | (1)非全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④816電路 | ||
085410人工智能 | 01人工智能 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④816電路 | 同等學力考生須在與本學科專業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新競賽中獲得省級二等獎及以上獎勵。 | |
085510機器人工程 | 01機器人工程 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④816電路 | 同等學力考生須在與本學科專業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新競賽中獲得省級二等獎及以上獎勵。 | |
085801電氣工程 | 01電氣工程 | (1)全日制 | 71 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④816電路 | 同等學力考生須在與本學科專業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新競賽中獲得省級二等獎及以上獎勵。 | |
009化學與生物工程學院 | ||||||
070300化學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③703無機化學④817物理化學 | ||
071000生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③338生物化學④819微生物學 | ||
081700化學工程與技術(shù) | 01化學工程與技術(shù) | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④817物理化學 | ||
085602化學工程 | 01化學工程 | (1)全日制 | 33 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④817物理化學 | ||
02化學工程(幫扶計劃) | (1)全日制 | 5 | 被幫扶單位:山東石油化工學院。 | |||
085807清潔能源技術(shù) | 01低碳能源利用技術(shù) | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④817物理化學 | ||
086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學④818制藥工藝學 | ||
010材料科學與工程學院 | ||||||
080500材料科學與工程 | 01材料科學與工程(材料物理與化學、材料學、材料加工工程) | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④820材料科學基礎(chǔ) | ||
085601材料工程 | 01材料工程 | (1)全日制 | 61 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④820材料科學基礎(chǔ) | ||
02材料工程(幫扶計劃) | (1)全日制 | 2 | 被幫扶單位:山東石油化工學院。 | |||
011文法學院 | ||||||
030100法學 | 01民商法學 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理論②201英語(一)③704綜合一(法理學、國際法學)④821綜合二(民法學、刑法學) | ||
02訴訟法學 | (1)全日制 | 7 | ||||
03環(huán)境與資源保護法學 | (1)全日制 | 7 | ||||
04國際法學 | (1)全日制 | 5 | ||||
05知識產(chǎn)權(quán)法學 | (1)全日制 | 7 | ||||
0301Z2涉外法治 | 01涉外法治 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③704綜合一(法理學、國際法學)④821綜合二(民法學、刑法學) | ||
035101法律(非法學) | 01法律(非法學) | (1)全日制 | 27 | ①101思想政治理論②201英語(一)③398法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | ||
(2)非全日制 | 15 | |||||
035102法律(法學) | 01法律(法學) | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③397法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學)④497法律碩士綜合(法學) | ||
045300國際中文教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理論②201英語(一)③354漢語基礎(chǔ)④445漢語國際教育基礎(chǔ) | ||
125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 60 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | ||
012外國語學院 | ||||||
050200外國語言文學 | 01英語語言文學 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或241法語(自命題)③705基礎(chǔ)英語④822英語綜合 | ||
02外國語言學及應(yīng)用語言學 | (1)全日制 | 6 | ||||
03日語語言文學 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③706基礎(chǔ)日語④823日語綜合 | |||
04亞非語言文學 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③707基礎(chǔ)韓國語④824韓國語綜合 | |||
055100翻譯 | 01英語筆譯 | (1)全日制 | 49 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士(英語)③357翻譯基礎(chǔ)(英語)④448漢語寫作與百科知識 | ||
(2)非全日制 | 9 | |||||
02英語筆譯(幫扶計劃) | (1)全日制 | 1 | 被幫扶單位:青島濱海學院。 | |||
03日語筆譯 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士(日語)③359翻譯基礎(chǔ)(日語)④448漢語寫作與百科知識 | |||
04朝鮮語筆譯 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理論②216翻譯碩士(朝鮮語)③362翻譯基礎(chǔ)(朝鮮語)④448漢語寫作與百科知識 | |||
013電子信息工程學院 | ||||||
070200物理學 | 01光學 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③708普通物理④826量子力學 | ||
02凝聚態(tài)物理 | (1)全日制 | |||||
03理論物理 | (1)全日制 | |||||
04太赫茲與微波光子學 | (1)全日制 | |||||
080900電子科學與技術(shù) | 01物理電子學 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④825電路、信號與系統(tǒng) | ||
02電路與系統(tǒng) | (1)全日制 | |||||
03微電子學與固體電子學 | (1)全日制 | |||||
04集成電路與智能傳感 | (1)全日制 | |||||
081000信息與通信工程 | 01通信與信息系統(tǒng) | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④825電路、信號與系統(tǒng) | ||
02信號與信息處理 | (1)全日制 | |||||
03空天地海一體化通信技術(shù) | (1)全日制 | |||||
04光信息與光纖技術(shù) | (1)全日制 | |||||
085400電子信息 | 01電子信息(新一代電子信息技術(shù)、通信工程、光電信息工程) | (1)全日制 | 57 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④825電路、信號與系統(tǒng) | 含退役大學生士兵專項計劃3人。 | |
02電子信息(幫扶計劃) | (1)全日制 | 8 | 被幫扶單位:山東管理學院。 | |||
085403集成電路工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 7 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④825電路、信號與系統(tǒng) | ||
014藝術(shù)學院 | ||||||
0802Z2工業(yè)設(shè)計 | 01工業(yè)設(shè)計 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④829工業(yè)設(shè)計專業(yè)基礎(chǔ)綜合 | 同等學力考生須滿足以下條件:個人(或團體首位)獲省級及以上藝術(shù)展、演、賽等級獎。 | |
135200音樂 | 01聲樂 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③710中外音樂史④827曲式與作品分析 | 同等學力考生須滿足以下條件:個人(或團體首位)獲省級及以上藝術(shù)展、演、賽等級獎。 | |
(2)非全日制 | 1 | |||||
02鋼琴 | (1)全日制 | 10 | 同等學力考生須滿足以下條件:個人(或團體首位)獲省級及以上藝術(shù)展、演、賽等級獎。 | |||
(2)非全日制 | 2 | |||||
135700設(shè)計 | 01視覺傳達設(shè)計 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③709理論基礎(chǔ)④828專業(yè)設(shè)計 | 1.含退役大學生士兵專項計劃1人。 2.同等學力考生須滿足以下條件:個人(或團體首位)獲省級及以上藝術(shù)展、演、賽等級獎。 |
|
(2)非全日制 | 2 | |||||
02環(huán)境設(shè)計 | (1)全日制 | 10 | 1.含退役大學生士兵專項計劃1人。 2.同等學力考生須滿足以下條件:個人(或團體首位)獲省級及以上藝術(shù)展、演、賽等級獎。 |
|||
(2)非全日制 | 2 | |||||
03產(chǎn)品設(shè)計 | (1)全日制 | 10 | 1.含退役大學生士兵專項計劃1人。 2.同等學力考生須滿足以下條件:個人(或團體首位)獲省級及以上藝術(shù)展、演、賽等級獎。 |
|||
(2)非全日制 | 2 | |||||
04視覺傳達設(shè)計(幫扶計劃) | (1)全日制 | 1 | 1.被幫扶單位:青島濱海學院。 2.同等學力考生須滿足以下條件:個人(或團體首位)獲省級及以上藝術(shù)展、演、賽等級獎。 |
|||
05環(huán)境設(shè)計(幫扶計劃) | (1)全日制 | 1 | ||||
06產(chǎn)品設(shè)計(幫扶計劃) | (1)全日制 | 1 | ||||
015數(shù)學與系統(tǒng)科學學院 | ||||||
025100金融 | 01金融(金融工程、保險精算、金融數(shù)據(jù)挖掘、計算金融、商業(yè)銀行管理) | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數(shù)學(三)④431金融學綜合 | ||
070100數(shù)學 | 01數(shù)學(基礎(chǔ)數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)學、運籌學與控制論) | (1)全日制 | 43 | ①101思想政治理論②201英語(一)③711數(shù)學分析④830高等代數(shù) | ||
071100系統(tǒng)科學 | 01非線性系統(tǒng)理論及其應(yīng)用 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③712微積分④830高等代數(shù) | ||
02復雜系統(tǒng)理論及應(yīng)用 | (1)全日制 | |||||
03系統(tǒng)動力學與控制 | (1)全日制 | |||||
04系統(tǒng)建模與優(yōu)化 | (1)全日制 | |||||
05經(jīng)濟系統(tǒng)分析和調(diào)控 | (1)全日制 | |||||
06礦山信息系統(tǒng)分析與集成 | (1)全日制 | |||||
0711J4海洋技術(shù)與裝備 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③712微積分④830高等代數(shù) | ||
0711J6碳中和科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③712微積分④830高等代數(shù) | ||
085411大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 00不區(qū)分研究方向(大數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用、深度學習算法研究及應(yīng)用、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)及應(yīng)用) | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④831大數(shù)據(jù)分析方法 | 含退役大學生士兵專項計劃1人。 | |
(2)非全日制 | 5 | |||||
016交通學院 | ||||||
080200機械工程 | 01車輛工程 | (1)全日制 | 11 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④833汽車理論 | ||
082300交通運輸工程 | 01交通基礎(chǔ)設(shè)施工程 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④832交通運輸工程學 | ||
02交通信息與控制工程 | (1)全日制 | |||||
03交通運輸規(guī)劃與管理 | (1)全日制 | |||||
04載運工具運用工程 | (1)全日制 | |||||
05智能電動車輛 | (1)全日制 | |||||
086100交通運輸 | 01交通基礎(chǔ)設(shè)施工程 | (1)全日制 | 全日制39 非全日制5 |
①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④832交通運輸工程學 | ||
(2)非全日制 | ||||||
02交通運輸規(guī)劃與管理 | (1)全日制 | |||||
(2)非全日制 | ||||||
03交通信息及控制工程 | (1)全日制 | |||||
(2)非全日制 | ||||||
04載運工具運用工程 | (1)全日制 | |||||
(2)非全日制 | ||||||
018馬克思主義學院 | ||||||
030500馬克思主義理論 | 00不區(qū)分研究方向(馬克思主義基本原理、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究) | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理論②201英語(一)③713馬克思主義原理綜合④834中國化馬克思主義 | ||
019海洋科學與工程學院 | ||||||
082400船舶與海洋工程 | 01船舶與海洋工程(船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造、水聲工程、深海技術(shù)與裝備、海洋智能與無人技術(shù)) | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④835機械工程控制基礎(chǔ) | ||
02船舶與海洋工程(極地深海) | (1)全日制 | 9 | ||||
085400電子信息 | 01儀器儀表工程 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④835機械工程控制基礎(chǔ) | ||
02儀器儀表工程(極地深海) | (1)全日制 | 12 | ||||
085500機械 | 01機械工程 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④835機械工程控制基礎(chǔ) | ||
020安全與環(huán)境工程學院 | ||||||
083000環(huán)境科學與工程 | 01環(huán)境科學與工程 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④837環(huán)境監(jiān)測 | ||
083700安全科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 59 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④836安全系統(tǒng)工程 | ||
0837J5生態(tài)環(huán)境安全 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④836安全系統(tǒng)工程 | ||
085701環(huán)境工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 35 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④837環(huán)境監(jiān)測 | ||
085702安全工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 91 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④836安全系統(tǒng)工程 | 含退役大學生士兵專項計劃4人。 | |
(2)非全日制 | 7 | |||||
021礦山災(zāi)害預防控制實驗室 | ||||||
081900礦業(yè)工程 | 01礦業(yè)工程(采礦工程、安全技術(shù)及工程、礦山工程力學、礦業(yè)信息工程) | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④803采礦學 | ||
083700安全科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④836安全系統(tǒng)工程 | ||
085702安全工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④836安全系統(tǒng)工程 | ||
085705礦業(yè)工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②202俄語或203日語或204英語(二)③302數(shù)學(二)④803采礦學 | ||
022卓越工程師學院 | ||||||
070100數(shù)學 | 01應(yīng)用數(shù)學(科教融合) | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③711數(shù)學分析④830高等代數(shù) | 聯(lián)培單位:中國科學院海洋研究所。 | |
070900地質(zhì)學 | 01地質(zhì)學(科教融合) | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③702巖石學④807普通地質(zhì)學 | 聯(lián)培單位:中國科學院海洋研究所。 | |
080200機械工程 | 01機械工程(產(chǎn)教融合) | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④811機械綜合 | 聯(lián)培單位:青島航空技術(shù)研究院、力博重工科技股份有限公司、礦冶科技集團有限公司、青島空天動力結(jié)構(gòu)安全研究所、歌爾股份有限公司。 | |
080500材料科學與工程 | 01材料科學與工程(科教融合) | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④820材料科學基礎(chǔ) | 聯(lián)培單位:中國科學院青島生物能源與過程研究所、中國科學院蘭州化學物理研究所。 | |
081600測繪科學與技術(shù) | 01測繪科學與技術(shù)(科教融合) | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④805測量學與測量平差基礎(chǔ) | 聯(lián)培單位:自然資源部第一海洋研究所、中國科學院海洋研究所、空天信息大學(籌)。 | |
081700化學工程與技術(shù) | 01化學工程與技術(shù)(科教融合) | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④817物理化學 | 聯(lián)培單位:中國科學院青島生物能源與過程研究所。 | |
081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 01地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(科教融合) | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④807普通地質(zhì)學 | 聯(lián)培單位:中國科學院海洋研究所。 | |
081900礦業(yè)工程 | 01礦業(yè)工程(產(chǎn)教融合) | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語③302數(shù)學(二)④803采礦學 | 聯(lián)培單位:山東能源集團有限公司、力博重工科技股份有限公司。 | |
082400船舶與海洋工程 | 01船舶與海洋工程(科教融合) | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④835機械工程控制基礎(chǔ) | 聯(lián)培單位:自然資源部第一海洋研究所。 | |
